每日准时更新 · 福彩3D开奖结果实时查询
以上为最新一期开奖号码示例,实际以官方为准
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 5 2 7 | 3 6 8 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024355 | 1 9 4 | 7 2 5 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024354 | 8 3 6 | 2 9 1 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2024353 | 4 7 0 | 6 1 3 | 6 1 3 | 10 | 6 |
| 2024352 | 2 5 8 | 9 4 7 | 9 4 7 | 20 | 5 |
| 2024351 | 6 1 3 | 5 0 2 | 5 0 2 | 7 | 5 |
| 2024350 | 9 8 2 | 1 7 4 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024349 | 3 4 6 | 8 5 0 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2024348 | 7 0 9 | 4 3 6 | 4 3 6 | 13 | 6 |
| 2024347 | 1 2 5 | 6 8 3 | 6 8 3 | 17 | 7 |
| 2024346 | 5 6 1 | 2 0 9 | 2 0 9 | 11 | 9 |
| 2024345 | 8 9 4 | 3 7 1 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024344 | 2 3 7 | 5 6 8 | 5 6 8 | 19 | 6 |
| 2024343 | 6 0 2 | 9 1 4 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024342 | 4 8 5 | 7 2 0 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024341 | 1 5 9 | 3 4 6 | 3 4 6 | 13 | 6 |
| 2024340 | 9 7 3 | 8 1 5 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024339 | 3 2 6 | 4 0 7 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024338 | 7 4 0 | 6 9 2 | 6 9 2 | 17 | 7 |
| 2024337 | 5 1 8 | 2 3 4 | 2 3 4 | 9 | 6 |
| 2024336 | 0 6 4 | 7 5 1 | 7 5 1 | 13 | 7 |
| 2024335 | 8 3 2 | 1 9 6 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024334 | 2 9 7 | 5 4 0 | 5 4 0 | 9 | 5 |
| 2024333 | 6 5 1 | 8 2 3 | 8 2 3 | 13 | 6 |
| 2024332 | 4 0 8 | 3 7 9 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024331 | 1 7 5 | 6 0 4 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024330 | 9 2 3 | 4 8 1 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024329 | 3 8 6 | 2 5 7 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024328 | 7 1 0 | 9 3 4 | 9 3 4 | 16 | 6 |
| 2024327 | 5 4 9 | 1 6 2 | 1 6 2 | 9 | 8 |
📊 近30期和值分析:平均和值13.2,和值区间主要集中在9-19之间,大和值出现频率较高。
📊 近30期跨度分析:平均跨度6.1,跨度5-8出现概率最高,占比约65%。
📊 奇偶比分析:近30期奇数出现率52%,偶数48%,基本均衡。
📊 大小比分析:大号(5-9)出现率55%,小号(0-4)45%,大号略占优势。
📌 专家推荐号码
直选推荐:3 6 8 / 5 2 7 / 9 1 4
组选六码:1 3 4 6 7 9
和值推荐:10 13 17
跨度推荐:5 6 7
📋 开机号与试机号关系解读
试机号是每期开奖前由摇奖机试摇产生的号码,用于检测设备正常性。开机号是正式开奖前的第一组号码。两者与最终开奖号之间存在一定的关联性,彩民可参考历史数据进行分析。
🔹 福彩3D第2024356期开奖公告已发布
🔹 3D派奖活动进行中,单注奖金最高可达1200元
🔹 2024年福彩3D累计销售额突破800亿元
🔹 提醒彩民理性购彩,切勿沉迷,量力而行
🔹 牛彩网全新改版上线,数据更新更及时
双色球开奖
排列三开奖
大乐透开奖
七乐彩开奖